Fitguide
So lesen Sie die Größentabellen
Die Werte aus unseren Produktcharts sind Kleidungsmaße in Zentimetern, nicht Körpermaße. Legen Sie ein gut passendes Kleidungsstück flach hin und vergleichen Sie Brust, Bund, Hüfte und Länge mit den Angaben unten.
- • Brustumfang, Bundumfang und Hüftumfang sind rundum gemessen.
- • Gesamt-, Außen- und Innenbeinlängen werden am Kleidungsstück gemessen.
- • Produktionsbedingte Abweichungen von ±1–2 cm sind normal.
- • Für einen entspannteren Sitz eine Größe größer wählen.
T-Shirts & Poloshirts
Die meisten ZEHN T-Shirts und Poloshirts sind modern regular geschnitten. Die relaxed T-Shirt-Variante sitzt deutlich weiter und eignet sich für einen lockereren Look.
Regular Fit – klassischer, gerader Schnitt
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 98 | 71 | 45,7 |
| S | 104 | 72,5 | 47,1 |
| M | 110 | 74 | 48,5 |
| L | 116 | 76 | 50,3 |
| XL | 124 | 78 | 52,1 |
| XXL | 132 | 80 | 53,9 |
Oversized Fit – weiter, locker sitzender Schnitt
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 113 | 71 | 52,2 |
| S | 119 | 72,5 | 53,6 |
| M | 125 | 74 | 55 |
| L | 131 | 76 | 56,8 |
| XL | 139 | 78 | 58,6 |
| XXL | 147 | 80 | 60,4 |
Jacken
Die Jackentabellen zeigen Produktmaße in Zentimetern. Vergleichen Sie Schulter, Brust, Saum, Ärmel und Länge mit einer gut sitzenden Jacke.
AERO Pufferjacke - ZMJ01
| Größe | Ausschnitt (cm) | Schulter (cm) | Brust (cm) | Saum locker (cm) | Saum gedehnt (cm) | Saumhöhe (cm) | Bizeps (cm) | Ärmel (cm) | Länge vorn (cm) | Länge hinten (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11,5 | 46,8 | 113 | 94 | 108 | 6 | 43,2 | 69,8 | 69,5 | 68,5 |
| M | 12 | 48,2 | 119 | 100 | 114 | 6 | 44,8 | 70,3 | 71 | 70 |
| L | 12,5 | 50 | 125 | 106 | 120 | 6 | 46,4 | 70,9 | 73 | 72 |
| XL | 12,9 | 51,8 | 133 | 114 | 128 | 6 | 48,9 | 71,5 | 75 | 74 |
DRIFT Steppjacke - ZMJ02
| Größe | Ausschnitt (cm) | Schulter (cm) | Brust (cm) | Saum (cm) | Bizeps (cm) | Ärmel (cm) | Länge vorn (cm) | Länge hinten (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11 | 46,8 | 113 | 108 | 43,2 | 68,9 | 67,5 | 70,8 |
| M | 11,5 | 48,2 | 119 | 114 | 44,8 | 69,4 | 69 | 72,3 |
| L | 12 | 50 | 125 | 120 | 46,4 | 70 | 71 | 74,3 |
| XL | 12,4 | 51,8 | 133 | 128 | 48,9 | 70,6 | 73 | 76,3 |
Falcon Bomberjacke - BJ01
| Größe | Ausschnitt (cm) | Schulter (cm) | Brust (cm) | Saum locker (cm) | Saum gedehnt (cm) | Saumhöhe (cm) | Bizeps (cm) | Ärmel (cm) | Länge vorn (cm) | Länge hinten (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 47,4 | 109 | 87 | 106 | 6 | 46,4 | 67,6 | 68,5 | 66 |
| M | 10,5 | 48,8 | 115 | 93 | 112 | 6 | 48 | 68,1 | 70 | 67,5 |
| L | 11 | 50,6 | 121 | 99 | 118 | 6 | 49,6 | 68,7 | 72 | 69,5 |
| XL | 11,4 | 52,4 | 129 | 107 | 126 | 6 | 52,1 | 69,3 | 74 | 71,5 |
Shorts
Chino-Shorts sitzen cleaner und etwas kürzer. Cargo-Shorts bieten mehr Beinweite und eine etwas längere Außenbeinlänge.
Chino Shorts – cleaner, leicht kürzerer Schnitt
| Größe | Bund (cm) | Hüfte (cm) | Oberschenkel (cm) | Beinöffnung (cm) | Innenbein (cm) | Außenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 93 | 61,2 | 48 | 23 | 49,5 |
| 30 | 81 | 98 | 63,6 | 50 | 24 | 51,5 |
| 32 | 86 | 103 | 66 | 52 | 25 | 53,5 |
| 34 | 91 | 108 | 68,8 | 54 | 26 | 55,5 |
| 36 | 96 | 113 | 71,6 | 56 | 27 | 57,5 |
Cargo Shorts – lockerer Schnitt mit mehr Beinweite
| Größe | Bund (cm) | Hüfte (cm) | Oberschenkel (cm) | Beinöffnung (cm) | Innenbein (cm) | Außenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 92 | 67,2 | 54 | 25,5 | 53,5 |
| 30 | 81 | 97 | 69,6 | 56 | 26,5 | 55 |
| 32 | 86 | 102 | 72 | 58 | 27,5 | 56,5 |
| 34 | 91 | 107 | 74,4 | 59,6 | 28,5 | 58 |
| 36 | 96 | 112 | 76,8 | 61 | 29,5 | 59,5 |
Hosen & Jeans
Jeans, Chinohosen und Cargohosen sind als Regular Fit aufgebaut, unterscheiden sich aber leicht in Bund- und Hüftweite. Wählen Sie zuerst die Bundweite, danach die Beinlänge.
Bund- und Hüftmaße nach Hosenart
| Bundgröße | Jeans Bund (cm) | Chino Bund (cm) | Cargo Bund (cm) | Jeans Hüfte (cm) | Chino Hüfte (cm) | Cargo Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 77 | 78 | 78,5 | 90 | 93 | 89,3 |
| 30 | 82 | 83 | 83,5 | 95 | 98 | 94,3 |
| 32 | 87 | 88 | 88,5 | 100 | 103 | 99,3 |
| 34 | 92 | 93 | 93,5 | 105 | 108 | 104,3 |
| 36 | 97 | 98 | 98,5 | 110 | 113 | 109,3 |
Innenbeinlänge nach Hosenlänge
| Länge | Jeans Innenbein (cm) | Chino Innenbein (cm) | Cargo Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 76,5 | 75 | 75,5 |
| 32 | 81,5 | 80 | 80,5 |
| 34 | 86,5 | 85 | 85,5 |
Passform-Empfehlung
- • Slimmer Look: normale Größe wählen, wenn Ihr Vergleichsteil ähnlich gemessen ist.
- • Komfortabler Sitz: bei Zwischengrößen die größere Größe wählen.
- • Hosen: Der Bund sollte geschlossen flach liegen, ohne am Bauch zu ziehen.
- • Shirts: Für mehr Schulter- und Brustfreiheit die Brustweite des Lieblingsshirts vergleichen.
- • Unsicher? Senden Sie uns Ihre Maße oder ein Vergleichsmaß über die Kontaktseite.